<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consisal</title>
	<atom:link href="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 13:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Edital de Credenciamento Público 003-2018</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=5773</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=5773#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Transparencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Edital de Credenciamento Público 003-2018]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="411" height="380" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2015/04/pdf_Icon_1.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pdf_Icon_1" /></p><p><a href="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2018/09/Edital-de-Credenciamento-Público-003-2018.pdf">Edital de Credenciamento Público 003-2018</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=5773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Consórcio</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=1858</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=1858#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Consisal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O consórcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consisal.ba.gov.br/portal/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[O Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal foi fundado em 10 de agosto de 2010, com base na Lei Federal 11.107, após ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal foi fundado em 10 de agosto de 2010, com base na Lei Federal 11.107, após um longo processo de articulação para o desenvolvimento de política territorial nos 20 municípios, que abrangem uma área de mais de 21 mil Km² e possui uma população de aproximadamente 582 mil habitantes. Atualmente composto pelos vintes municípios do território.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=1858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rômulo e Douglas negam pressão para manter boa fase</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=109</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consisal.ba.gov.br/portal/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A fase é boa para quem anda pelo Fazendão. Classificado às quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia leva nas costas o alívio ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="690" height="390" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2015/03/douglaspires.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="douglaspires" /></p><p>A fase é boa para quem anda pelo Fazendão. Classificado às quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia leva nas costas o alívio de um time que não perde há quase um mês: sua última derrota foi no dia 22 de fevereiro, <a href="http://globoesporte.globo.com/busca/click?q=bahia+jacuipense&amp;p=5&amp;r=1426555279712&amp;u=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Fba%2Ffutebol%2Fcampeonato-baiano%2Fnoticia%2F2015%2F02%2Fcom-gols-relampagos-jacuipense-vira-para-cima-do-bahia-em-pituacu.html&amp;t=informacional&amp;f=false&amp;ss=00ac185f1b7c8952&amp;cat=a" target="_self">diante do Jacuipense</a>. Não bastasse isso, a equipe vem de duas goleadas no Baianão: <a href="http://globoesporte.globo.com/busca/click?q=bahia+feirense+7&amp;p=3&amp;r=1426555294598&amp;u=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Fba%2Ffutebol%2Fcampeonato-baiano%2Fnoticia%2F2015%2F03%2Fem-dia-de-kieza-e-leo-gamalho-bahia-bate-feirense-na-fonte-nova-por-7-1.html&amp;t=informacional&amp;f=false&amp;ss=00ac185f1b7c8952&amp;cat=a" target="_self">7 a 1</a> sobre o Feirense, e <a href="http://globoesporte.globo.com/busca/click?q=bahia+galicia&amp;p=9&amp;r=1426555324067&amp;u=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Fba%2Ffutebol%2Fcampeonato-baiano%2Fnoticia%2F2015%2F03%2Fbahia-goleia-o-galicia-em-pituacu-e-se-aproxima-da-vaga-para-semifinais.html&amp;t=informacional&amp;f=false&amp;ss=00ac185f1b7c8952&amp;cat=a" target="_self">5 a 0</a> sobre o Galícia.</p>
<p>Em um time cujo rendimento tem sido elogiado, a eficiência do trio de ataque chama atenção. O Tricolor tem os artilheiros do estadual – Kieza e Léo Gamalho, com cinco gols cada um -, além de Maxi Biancucchi, autor de dois tentos no torneio. Kieza, aliás, é também o artilheiro da Copa do Nordeste, com quatro gols. Dos 27 marcados no Nordestão e no Baianão, 18 saíram dos pés dos atacantes.</p>
<p>Nesta quarta-feira, no entanto, o trio não deve entrar em campo. Diante da Campinense, o técnico Sérgio Soares deve mandar uma equipe alternativa ao Amigão, em Campina Grande. Jogadores que andavam no banco de reservas terão a chance de mostrar serviço e cavar uma vaga na equipe titular. É o caso do goleiro Douglas Pires, que deve substituir Jean.</p>
<p>&#8211; É uma boa fase que o Bahia vem passando, com placares elásticos, e a equipe toda mostrando bom desempenho em campo. Fazendo muitos gols, tomando poucos. É muito bom o momento que o Bahia está vivendo. A gente quer manter essa boa fase da equipe. Com todo respeito ao adversário, para a gente continuar nesse bom momento, a gente precisa vencer, mesmo estando classificado. Precisamos da vitória – afirmou o goleiro, nesta segunda-feira.</p>
<p>Para o meia Rômulo, no entanto, o desempenho do Bahia em campo ainda não está do jeito que o treinador considera ideal. Mas ele destaca que a tendência é a evolução.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando Slide 1</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=37</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envirra.com/themes/presso-sample/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="641" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2013/11/image2.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="image2" /></p><p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de Fotos</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=12</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envirra.com/themes/presso-sample/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nam a posuere quam. Mauris porta quam a lorem rhoncus fringilla. Cras vehicula, risus vel hendrerit accumsan, nisl neque pharetra elit, vel cursus libero urna ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="641" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2013/11/image1.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="image1" /></p><p>Nam a posuere quam. Mauris porta quam a lorem rhoncus fringilla. Cras vehicula, risus vel hendrerit accumsan, nisl neque pharetra elit, vel cursus libero urna sit amet purus. Duis eu arcu sit amet ante tristique hendrerit et tincidunt lorem. Fusce ac orci sagittis, mattis magna et, ultrices libero. Maecenas aliquet sit amet lorem venenatis fringilla. Integer pharetra risus interdum ante mattis, in euismod lacus luctus. Nam et posuere dolor. Nam eu euismod eros. Phasellus in est malesuada, volutpat ligula sollicitudin, dignissim nisl. Praesent pretium fringilla diam, quis fermentum justo. Nulla nec tincidunt libero, sit amet laoreet nisl. Phasellus non dolor et massa vulputate facilisis.</p>
<p>Nullam luctus feugiat rutrum. Aenean semper, tellus ac viverra pretium, est mi auctor massa, non iaculis risus magna vitae lorem. Maecenas facilisis, nisl eu porta scelerisque, orci orci eleifend enim, quis bibendum nulla urna eu nisl. Praesent in posuere urna. Vivamus mollis ornare sollicitudin. Maecenas molestie leo eu ipsum pellentesque, eget tincidunt lorem varius. Donec scelerisque sem et velit ultricies hendrerit. Aenean ut velit a libero blandit fermentum vehicula sed mi. Donec tristique leo eu tincidunt cursus.</p>
<p>Sed varius justo in elit mollis molestie. Etiam id ligula at tellus placerat imperdiet. Donec fermentum hendrerit libero, a pellentesque mi. Donec placerat lacinia congue. Vestibulum quis nibh at risus accumsan accumsan. Etiam adipiscing semper ultricies. Integer vulputate, neque at viverra tempor, mauris massa pharetra mauris, in aliquet tellus ante quis nunc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de Vídeos</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=8</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envirra.com/themes/presso-sample/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[This is a custom excerpt. Proin mollis blandit laoreet. Mauris consequat augue sit amet gravida elementum. Donec nisl tellus, scelerisque sit amet consequat et, sollicitudin vitae tellus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="641" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2013/11/image4.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="image4" /></p><p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de Audio</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=6</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envirra.com/themes/presso-sample/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[This is a custom excerpt. Proin mollis blandit laoreet. Mauris consequat augue sit amet gravida elementum. Donec nisl tellus, scelerisque sit amet consequat et, sollicitudin vitae tellus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="641" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2013/11/image2.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="image2" /></p><p>Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque vel sollicitudin dolor. Proin mollis blandit laoreet. Mauris consequat augue sit amet gravida elementum. Donec nisl tellus, scelerisque sit amet consequat et, sollicitudin vitae tellus. Nunc bibendum aliquet ornare. In porta ipsum eget feugiat placerat. Aenean vel blandit ipsum. Proin nec imperdiet arcu. Sed faucibus feugiat tortor a ornare.</p>
<p>Fusce posuere dolor at posuere bibendum. Cras enim nisi, auctor ac purus quis, tempus aliquet nulla. Morbi posuere felis ac dui tincidunt fermentum. Nullam quis augue vel ligula tincidunt scelerisque ac sodales velit. Etiam congue massa eget diam volutpat, nec fermentum velit malesuada. Integer suscipit risus vitae vestibulum molestie. Etiam nisi tortor, ullamcorper id nisi non, lacinia feugiat justo. Maecenas at dapibus arcu, sed rhoncus leo. Proin at congue lacus. Donec blandit convallis augue vel lobortis. Etiam sapien purus, cursus vitae est ac, ultrices malesuada tellus. Donec ultrices sit amet nisl tincidunt suscipit. Maecenas ultrices pharetra ante id scelerisque.</p>
<p>Sed tristique leo vitae diam tristique ultrices. Nam dapibus velit id mauris tincidunt, vel porttitor est sodales. Vestibulum in ullamcorper arcu, ac viverra neque. Mauris placerat commodo vestibulum. Vestibulum malesuada mauris id feugiat tincidunt. Vestibulum ultrices, libero aliquet viverra ultricies, velit orci semper diam, ullamcorper dictum libero turpis vitae quam. Vestibulum rutrum id lorem at aliquam. Cras nec nisi rhoncus, aliquet metus non, consequat massa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando Slide 2</title>
		<link>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=4</link>
		<comments>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envirra.com/themes/presso-sample/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[This is a custom excerpt. Proin mollis blandit laoreet. Mauris consequat augue sit amet gravida elementum. Donec nisl tellus, scelerisque sit amet consequat et, sollicitudin vitae tellus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="641" src="http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2013/11/image5.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="image5" /></p><p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>asldasd kashd haskdh iuashdkashdkhasd hAD ASD HKASHD KASHDKAHSKD HAS AISYDiuiuydiuas ydiuas ydiuasy diuay iudyasiud asuid iuas diuas iuas diadiyasiudy asiud asiu dyas dyas diuyas iud yasid yasiu dyasiu dyiuas diuas yduias uid asuid asuid yiuasy diuas dasyd as diays duiyas idyasid yasidy asiu dyiuasy diuasy diuasyd iuyas iudyas iudyasiud uias dyiuasy duias diuas duisauid ysaiudy iuas diuas duias dyuisa dyasyd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consisal.ba.gov.br/transparencia/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
